Braskem Labs 2020 seleciona 21 startups
Lançada em maio de 2015 como ação exclusiva da Braskem, a plataforma de empreendedorismo Braskem Labs atinge este ano a sua quinta edição ancorada em mais quatro patrocinadores de peso: Ambev, Akzo Nobel, BRF e Grupo Boticário.
Em quatro dias de interação online, imposta pelo corona, e com o envolvimento de mais de 800 pessoas, entre funcionários das cinco empresas e cabeças coroadas dos setores químico e plástico, tomou corpo a seleção de 21 projetos (ver quadros) – 10 deles são de startups agrupadas na categoria Ignition (em fase de validação do negócio) e 11 de empreendedoras alojadas na categoria Scale (dá apoio a negócios em fase de tração ou escala). Todas as propostas selecionadas conciliam desenvolvimentos com plásticos e químicos e efeitos benéficos para a sociedade e meio ambiente.
Até setembro próximo, as 21 startups participam de workshops e mentorias (com executivos dos cinco patrocinadores), relacionados a seus empreendimentos, com dinâmicas envolvendo desde o estabelecimento de um público-alvo à construção do modelo de negócio. A plataforma Braskem Labs conta ainda com apoio do Quintessa, aceleradora dedicada a negócios de impacto social ou ambiental positivo.
Startups que integram o Braskem Labs Ignition
Startup | Descritivo |
Closin | Pallets de plástico (PEAD) com design encaixável e sistema de rastreamento integrado, com software de gerenciamento de toda cadeia. |
EDB Poliois Vegetais | Revestimento vegetal, biodegradável e bioestimulante para sementes, para superar o problema dos plantios, utilizando menos produtos agressivos para o meio ambiente. |
Sileto | Dormente feito em plástico. Mais resistente e homogêneo, torna as vias mais confiáveis em termos de acidentes. |
Wastebank | Banco digital para inclusão de catadores desbancarizados com sistema de logística/PEVs que diminui atravessadores e garante maior remuneração pelo material coletado. |
MadTech | Linha de móveis fabricados com impressão em 3D a partir de compósito de plástico reciclado e resíduo agroindustrial. |
Beone | Tecnologia com hardware em plástico para curar feridas crônicas através fotobiomodulação. |
Gaia Social/Viraser | Central de gerenciamento de resíduos para municípios com menos de 100 mil habitantes que não implementam coleta seletiva. Reúne as melhores práticas das cooperativas do Brasil: padronização de processos, treinamento e capacitação, triagem e coleta. |
Re.pote | Solução reutilizável em plástico para substituir descartáveis em entregas delivery. |
Green Mining | Logística reversa inteligente para recuperar embalagens pós-consumo de forma eficiente, de modo a trazê-las de volta para o ciclo de produção; com sistema de rastreabilidade garante que todo o material coletado seja enviado para reciclagem. |
PrintGreen3D | Recebe scraps plásticos de clientes e os devolvem em forma de grânulos ou filamentos com as mesmas características do material virgem para uso em impressão 3D. |
Startups que integram o Braskem Labs Scale
Startup | Descritivo |
Recigases | Regeneração, destinação e análise de fluidos refrigerantes, bem como aluguel de equipamentos e treinamentos para correto manuseio destes fluidos. |
Ambflex | Sistemas de contenção flexíveis, móveis e portáteis, fabricados com lâmina de PEAD capaz de atender diversas aplicações do mercado. As bacias de contenção da Ambflex são extremamente impermeáveis com alta resistência a agentes químicos e mecânicos, custa bem menos que os sistemas convencionais. |
Recicleiros | Desenvolve e implementa programas de coleta seletiva em municípios brasileiros por meio do desenvolvimento de política pública, advocacy, criação de infraestrutura, inclusão e capacitação de trabalhadores e da conscientização da população. |
Eacea | Estufa agrícola ao lado de uma destilaria de etanol que recupera CO2, calor, vinhaça e bagaço para acelerar e reduzir os custos de produção de mudas pré-brotadas de cana de açúcar (MPB). |
Já Fui Mandioca | Desenvolvedores e provedores de tecnologia proprietária para a fabricação de copos e embalagens 100% biodegradáveis e compostáveis de fécula de mandioca. |
Greening Hub | Hub de soluções de tecnologia próprias para a valorização da cadeia de logística reversa, com cases de rastreabilidade com blockchain e IoT. |
Tamoios | Desenvolvimento de tecnologia de biorefinaria capaz de tratar, beneficiar e moldar resíduos agrícolas e urbanos para fabricação de um leque variado de produtos, inclusive embalagens. Hoje, a maior parte de seu portfólio é composto por embalagens de celulose. |
BR Polen | Transação de resíduos da indústria por meio de uma plataforma de blockchain que permite, dentre outras coisas, assegurar e monitorar a carga. |
3D Criar | Fornecimento de equipamentos, suporte técnico e treinamento para modelagem e Impressão 3D em setores como educação, saúde e indústria. |
Arco Resíduos | Realiza a coleta e melhor destinação dos resíduos gerados em estabelecimentos comerciais (orgânicos são compostados, recicláveis vão para cooperativas e rejeitos para aterro). |
Molecoola | Por meio de um programa de fidelidade ambiental, oferece logística reversa e dá pontos para os consumidores trocarem por produtos e serviços ao levarem seus recicláveis a uma de suas lojas-containers. |
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.